Tel:0086-0532--68972891
E-mail:[email protected]
welding heads auto-moving type mesh welding machine
Model Модель | FHM-2000AA |
Line wire diameter Диаметр линейного провода | ¢4-10mm |
Cross wire diameter Диаметр поперечной проволоки | ¢4-10mm |
Line wire feeding method Метод подачи линейной проволоки | Straightening wire Выпрямляющая проволока |
Cross wire feeding method Метод подачи поперечной проволоки | Straightening wire Выпрямляющая проволока |
Line wire spacing Расстояние между проводами линии | ≥100mm (Width mesh with 1000mm) ≥100 мм (ширина ячейки 1000 мм) |
Cross wire spacing Расстояние между поперечными проводами | ≥50-200 mmAuto-adjust ≥50-200 ммАвтоматическая регулировка |
Max. lenght of mesh Макс. длина сетки | 6000mmAdjustable 6000ммРегулируемый |
Max. width of mesh Макс. ширина ячейки | 2000mm |
Solder joints Паяные соединения | 10pcs |
Welding speed Скорость сварки | 40-60times/min 40-60 раз/мини |
Welding method Метод сварки | Pneumatic pressure Пневматическое давление |
Control method Метод контроля | PLC programing control Программирование управления ПЛК |
Welding controlКонтроль сварки | Each set of transformers with microcomputer Каждый комплект трансформаторов с микрокомпьютером |
Welding powerМощность сварки | 100KVA*10sets 100 кВА*10 комплектов |
Air source pressure Давление источника воздуха | 0.6-0.8mpa |
Cooling method Метод охлаждения | Water cooling Водяное охлаждение |
Shandong Feihong Engineering Machinery Co., Ltd.
0086-0532--68972891
0086-15092186599
Foreign trade company address: Building A, Guomao Building, Chanchangjiang Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province.
Factory 1 address: Shandong Feihong Intelligent Science and Technology Park, Jining City, Shandong Province.
Link:
Power by: cnwangju.com Sitemap